主要用途 本機適用于制藥、化工、食品等行業(yè)兩種以上干粉狀、顆粒狀物料的混和。結構與特點 該機混和筒結構*,混和效率高,*,采用不銹鋼材料制作,內外壁拋光處理,外形美觀,混和均勻,適用面寬,并能根據(jù)用戶的要求配套強制攪拌器,以適合較細的粉粒、塊狀、含有一定水份的物料混合。 本機可利用真空吸料,密封狀態(tài)下作業(yè),內部無傳動機構,潔凈、衛(wèi)生*,符合GMP要求。
聯(lián)系電話:13762698596
品牌 | 精誠藥機 |
---|
主要技術參數(shù)
型號規(guī)格 | VH180 | VH300 | VH500 | VH1000 | VH1500 | VH2000 | VH2500 | VH3000 | VH4000 | VH5000 |
生產能力 (kg/批) | 72 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
進料時間(min) | 3~5 | 3~5 | 4~6 | 6~9 | 6~10 | 8~13 | 8~15 | 8~12 | 10~15 | 15~20 |
混合時間 (min) | 4~8 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 8~12 | 8~12 | 8~12 |
全容積(m3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
攪拌轉速(r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
電機功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
回轉高度 (mm) | 1580 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 |
重量 (kg) | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 |
郵箱:jingchengyaoxie@126.com
傳真:07367504526
地址:湖南省常德市西洞庭管理區(qū)